Sanduíche Frango ao Pesto
Feito com pão baguete, tomate e molho pesto.
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 576kcal=2.419kj | 29 |
Carboidratos | 40g | 13 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras Totais | 30g | 54 |
Gorduras Saturadas | 8.2g | 37 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2.8g | 11 |
Sódio | 874mg | 36 |
Porção de 360ml (1 unidade).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 584kcal=2.453kj | 29 |
Carboidratos | 38g | 13 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras Totais | 33g | 60 |
Gorduras Saturadas | 8.6g | 39 |
Gorduras Trans | 0.6g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 402mg | 17 |
Porção de 360ml (1 unidade).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 580kcal=2.436kj | 29 |
Carboidratos | 38g | 13 |
Proteínas | 34g | 45 |
Gorduras Totais | 32g | 58 |
Gorduras Saturadas | 8.4g | 38 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sódio | 308mg | 13 |
Porção de 360ml (1 unidade).