Sanduíche Carne de Panela
Feito com pão baguete, carne de panela, queijo muçarela, rúcula e molho da casa separado.
Feito com pão baguete, carne de panela, queijo muçarela, rúcula e molho da casa separado.
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 850kcal=3.570kj | 42 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 73g | 97 |
Gorduras Totais | 46g | 84 |
Gorduras Saturadas | 23g | 104 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1.4g | 6 |
Sódio | 1.590mg | 66 |
Porção de 412g (1 unidade).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 858kcal=3.604kj | 43 |
Carboidratos | 34g | 11 |
Proteínas | 72g | 96 |
Gorduras Totais | 48g | 87 |
Gorduras Saturadas | 24g | 109 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2.6g | 10 |
Sódio | 1.118mg | 47 |
Porção de 412g (1 unidade).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 854kcal=3.587kj | 43 |
Carboidratos | 34g | 11 |
Proteínas | 74g | 99 |
Gorduras Totais | 48g | 87 |
Gorduras Saturadas | 22g | 100 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1.6g | 6 |
Sódio | 1.024mg | 43 |
Porção de 412g (1 unidade).