Salada Salmão
Alface americana, rúcula, kale, tomate em cubos, ovo cozido, quinoa, abobrinha em tiras, castanha-do-pará, salmão e molho Caesar.
Molho Caesar
A receita tradicional. O mais pedido.
Alface americana, rúcula, kale, tomate em cubos, ovo cozido, quinoa, abobrinha em tiras, castanha-do-pará, salmão e molho Caesar.
A receita tradicional. O mais pedido.
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 427kcal=1.793kj | 21 |
Carboidratos | 6,7g | 2 |
Proteínas | 33g | 44 |
Gorduras Totais | 30g | 54 |
Gorduras Saturadas | 12g | 54 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,3g | 13 |
Sódio | 368mg | 15 |
Porção de 280g (1 copo).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 745kcal=3.129kj | 37 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 57g | 76 |
Gorduras Totais | 53g | 96 |
Gorduras Saturadas | 21g | 95 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,8g | 23 |
Sódio | 705mg | 29 |
Porção de 485g (1 pote).
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 133kcal=559kj | 7 |
Carboidratos | 4,9g | 2 |
Proteínas | 0,4g | 1 |
Gorduras Totais | 13g | 24 |
Gorduras Saturadas | 2,4g | 11 |
Gorduras Trans | 0,3 | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 43mg | 2 |
Porção de 20g (1 colher de sopa)