Fruta fresca no copo, chia, linhaça, açúcar mascavo, granola sem açúcar e aveia.

Salada
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 503kcal=2.113kj | 25 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 18g | 24 |
Gorduras Totais | 37g | 67 |
Gorduras Saturadas | 12g | 54 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,9g | 24 |
Sódio | 880mg | 37 |
Porção de 370ml (1 pote).
Molho Provolone
Item | Qtde por porção | %VD (*) |
Valor energético | 124kcal=521kj | 6 |
Carboidratos | 5,5g | 2 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras Totais | 11g | 20 |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12 |
Gorduras Trans | 0,4g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 54mg | 2 |
Porção de 200ml (1 copo).