Salada Inpot
Salada Inpot
Alface americana, rúcula, queijo gorgonzola, nozes carameladas e molho de alho.
Mais Informações
| nformação nutricional | Por Porção | VD% |
|---|---|---|
| Calorias (Kcal) | 819Kcal | 41% |
| Açúcares adicionados | 6.2g | 12% |
| Gordura total | 53g | 81% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 52g | 104% |
| Sódio | 1218.38mg | 61% |
| Gordura trans | 2g | 101% |
| Gorduras saturadas | 25g | 123% |
| Fibra alimentar | 3.3g | 13% |


